The Sage Test List
| Panel 1 : 1st 44 foods | Panel 2 : 2nd 44 foods | Panel 3 : 3rd 44 items |
| Apple | Almond | Artichoke |
| Banana | Apricot | Asparagus |
| Beef | Barley | Aspartame |
| Beet | Basil | Avocado |
| Broccoli | Cabbage | Bean, kidney |
| Cocoa | Cantaloupe | Bean, navy |
| Coconut | Carrot | Bean, wax |
| Coffee | Cashew | Benzoic acid |
| Cola | Cauliflower | BHA |
| Corn | Celery | Black Pepper |
| Cottonseed | Cherry | Blueberry |
| Egg | Chicken | Buckwheat |
| Garlic | Chili Pepper | Canola |
| Grape | Cinnamon | Carob |
| Grapefruit | Clam | Casein |
| Hops | Crab | Catfish |
| Lemon | Cranberry | Codfish |
| Milk | Cucumber | Duck |
| Mushroom | Dill Seed | Flounder |
| Mustard | Ginger | Gelatin |
| Oat | Green pea | Gluten |
| Olive | Honeydew | Green Pepper |
| Onion | Lamb | Grouper |
| Orange | Lettuce | Halibut |
| Peanut | Lima bean | Hazelnut |
| Pork | Lobster | Lime |
| Red (hot) Pepper | Millet | MSG |
| Rice | Oregano | Orange roughy |
| Rye | Peach | Paprika |
| Safflower | Pear | Peppermint |
| Sesame | Pecan | Plum (Prune) |
| Sole | Pineapple | Polysorbate 80 |
| Soybean | Pinto bean | Raspberry |
| Strawberry | Pumpkin | Red # 2 |
| Sunflower | Salmon | Red # 3 |
| Tea | Scallops | Red # 40 |
| Tomato | Shrimp | Rosemary |
| Tuna | Squash mix | Saccharine |
| Turkey | String bean | Snapper |
| Walnut | Sugar cane | Spinach |
| Wheat | Sweet potato | Swordfish |
| White potato | Turmeric | Trout |
| Yeast - Bakers | Vanilla | Yellow # 6 |
| Yeast - Brewers | Watermelon | Zucchini |

